产品分类
PRODUCT CATEGORY产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:实验室粘度计
产品概述
Viscosity 粘度 | 0.2 to 10,000 centipoise (cP) |
Piston ranges 活塞系列 | 0.2-2cP, 0.25-5cP, 0.5-10cP, 1-20cP, |
(up to 12 multiple ranges | 2.5-50cP, 5-100cP, 10-200cP, 25-500cP, |
can be chosen)有12种系列供选择 | 50-1,000cP, 100-2,000cP, 250-5,000cP,500-10,000cP |
Accuracy 精度 | ± 1.0% of full scale 满量程的± 1.0% |
Repeatability 精度误差 | ± 0.8% of reading 读值的± 0.8% |
Temperature sensor 温度探头 | 4 wire internal platinum RTD;内置4线白金RTD |
Wetted materials 防潮材质 | 316L and 430 stainless steel;316L和430不锈钢 |
Maximum particle size 最大工件尺寸 | 25-800 microns (range dependent) |
Standard cable length标准电缆长度 | 2 feet 2英尺 |
Power 电源 | 100-240 VAC/50-60Hz |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
油品传感器 油液品质变送器OQD HUB 油液品质变送器OQDM(智能移动APP) 油液品质变送器OQDp(多通道) 油液品质变送器OQDe(单通道)服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 苏州泰恩机电设备有限公司 备案号:苏ICP备12012163号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
0512-62533676
扫码添加微信
点
击
隐
藏